Popis
| Model (příklad řady): | MWS 7,2-12 |
| Jmenovité napětí: | 12 V |
| Udržovací (float) napětí: | 13,50 13,80 V (20 °C) |
| Cyklické nabíjení: | 14,40 15,00 V |
| Typický nabíjecí proud (orientačně): | 0,1 C (např. ~0,72 A pro 7,2 Ah) |
| Max. nabíjecí proud (MWS 7,2-12): | 2,0 A |
| Mezní napětí (cut-off): | 10,5 V |
| Provozní teploty: | Vybití: 20 až +50 °C Nabíjení: 20 až +50 °C Skladování: 20 až +50 °C |
| Terminál (MWS 7,2-12): | FASTON 187 (T1) |
| Rozměry (±2 %) [d × š × v × v celk.]: | 151 × 65 × 94 × 100 mm |
| Životnost (2025 °C): | cca 35 let |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.